Цены на транспорт
| Название ТС | Объем кузова ТС, м3 | Грузо-подъемность ТС, тонн | Минимальный заказ на ТС | Стоимость рублей/час, без заезда в 3 транспортное кольцо | Стоимость рублей/час, с заездом в 3 транспортное кольцо | Стоимость 1 км при выезде за МКАД, считать в обе стороны |
| «Каблук» | 3 | До 0,6 | 3+1 час подачи | 300 | 300 | 10 |
| «Газель» | 8-10 | До 1,5 | 4+1 час подачи | 350 | 400 | 12 |
| «Бычок» | 18-25 | До 3 | 5+1 час подачи | 500 | 550 | 16 |
| Mercedes или MAN | 36-44 | До 5 | 7+1 час подачи | 650 | 700 | 18 |
| Mercedes или MAN | 55 | До 10 | 7+1 час подачи | 700 | 750 | 20
|
Если у Вас возникают вопросы по поводу представленной таблицы - позвоните и наши специалисты с удовольствием ответят на них.
















